Les dates des prochaines élections

Dates et périodicité des élections politiques
Élection | Date (ou année) | Durée du mandat | Dernières élections | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Européennes | 2024 | 5 ans | mai 2019 | ||||
Municipales | 2026 | 6 ans | mars et juin 2020 | ||||
Départementales | 2028 | 6 ans | juin 2021 | ||||
Régionales | 2028 | 6 ans | juin 2021 | ||||
Présidentielle | 1er tour : 10 avril 2022 2d tour : 24 avril 2022 | 5 ans | Avril-mai 2017 | ||||
Législatives | 1er tour : 12 juin 2022 2d tour : 19 juin 2022 | 5 ans | juin 2021 |
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939
À noter : les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d’élus locaux.